| Varlık | Fiyat | 24 saat | 7 gün | Piyasa değeri | 24s hacim | 24s yüksek / düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILADYCULT · | $0.00011760 | -4.62% | -12.30% | — | $14.34K | — / — |
| DOGEGOV · | $0.00082850 | -4.62% | -17.81% | — | $6.26K | — / — |
| LAT · PlatON Network | $0.00055570 | -4.60% | -17.06% | $3.98M | $741.83K | — / — |
| RESOLV · Resolv | $0.0183 | -4.60% | -16.54% | $8.85M | $2.92M | — / — |
| VATRENI · Croatian Football Federation Token | $1.57 | -4.59% | -9.15% | — | $4.49K | — / — |
| HEART · Humans.ai | $0.00034320 | -4.59% | -24.95% | — | $18.57K | — / — |
| SPA · Sperax | $0.0027 | -4.59% | -10.59% | $5.49M | $197.61K | — / — |
| BODEN · Jeo Boden | $0.0013 | -4.58% | -6.95% | — | $8.71K | — / — |
| XNBIS · | $225.91 | -4.58% | -3.68% | — | $1.47M | — / — |
| RAVE · RaveDAO | $0.1712 | -4.57% | -13.45% | $46.28M | $763.63K | — / — |
| NBISG · | $225.81 | -4.55% | -3.77% | — | $1.27M | — / — |
| ENA · Ethena | $0.2124 | -4.54% | -11.76% | $2.85B | $189.43M | — / — |
| MYRO · MYRO | $0.0020 | -4.54% | -3.97% | $1.99M | $19.91K | — / — |
| WMTX · | $0.0240 | -4.52% | -0.61% | $19.63M | $113.68K | — / — |
| MBX · | $0.0272 | -4.52% | -9.90% | $8.53M | $200.36K | — / — |
| BABA3S · | $1.44 | -4.52% | -1.44% | — | $13.98K | — / — |
| EGG · | $0.00030000 | -4.51% | -14.61% | — | $137.95K | — / — |
| MVLLG · | $39.17 | -4.51% | +4.45% | — | $420.98K | — / — |
| INTCG · | $108.07 | -4.50% | -10.52% | — | $1.08M | — / — |
| DSH · | $51.39 | -4.50% | -13.38% | — | $318.34K | — / — |
| JITOSOL · Jito Staked SOL | $143.52 | -4.49% | -9.07% | — | $806.07K | — / — |
| TITN · THORWallet | $0.0079 | -4.47% | -9.75% | $335.59K | $28.67K | — / — |
| RATING · DPRating | $0.00005350 | -4.46% | -22.24% | — | $149 | — / — |
| SOL · Solana | $110.55 | -4.45% | -8.58% | $64.98B | $1.18B | — / — |
| INTCB · Intel (bStocks Tokenized Stock) | $108.10 | -4.45% | -10.51% | — | $3.83M | — / — |
| XINTC · | $108.11 | -4.45% | -10.45% | — | $5.44M | — / — |
| ALCH · Alchemist AI | $0.0429 | -4.44% | -17.72% | $36.29M | $309.17K | — / — |
| GUN · Gunz | $0.0028 | -4.44% | -9.09% | $10.29M | $862.43K | — / — |
| ENS · Ethereum Name Service | $6.26 | -4.43% | -9.41% | $263.44M | $10.1M | — / — |
| IOT · Helium IOT | $0.0503 | -4.42% | -7.40% | — | $219.64K | — / — |
| HOME · | $0.0056 | -4.42% | -4.91% | $24.33M | $3.08M | — / — |
| SPCX3L · | $0.4991 | -4.42% | +32.85% | — | $1.28M | — / — |
| PNUT3S · | $0.0105 | -4.42% | +29.79% | — | $6.19K | — / — |
| UFD · Unicorn Fart Dust | $0.0069 | -4.41% | -9.86% | — | $41.59K | — / — |
| LNQ · LinqAI | $0.0130 | -4.39% | -30.30% | — | $21.73K | — / — |
| MOOV · dotmoovs | $0.00028850 | -4.38% | -6.02% | — | $44.87K | — / — |
| OKSOL · | $110.51 | -4.38% | -8.62% | — | $858.87K | — / — |
| A8 · Ancient8 | $0.0051 | -4.37% | -6.00% | $3.3M | $280.65K | — / — |
| GLWB · Corning (bStocks Tokenized Stock) | $155.11 | -4.37% | -3.64% | — | $594.13K | — / — |
| BNSOL · Binance Staked SOL | $125.30 | -4.35% | -8.61% | — | $1.38M | — / — |
| SC · | $0.00094500 | -4.35% | -9.13% | $53M | $1.53M | — / — |
| RWA · | $0.0013 | -4.35% | -7.67% | $1.04M | $34.93K | — / — |
| MEV · MEVerse | $0.0031 | -4.34% | -11.43% | — | $354.7K | — / — |
| GLWG · | $155.06 | -4.34% | -3.68% | — | $743.92K | — / — |
| RAD · Radworks | $0.2880 | -4.32% | +9.92% | $72.53M | $4.17M | — / — |
| BGSOL · Bitget Staked SOL | $129.97 | -4.31% | -9.20% | — | $35.07K | — / — |
| XHIMS · | $28.23 | -4.31% | -4.58% | — | $41.07K | — / — |
| XGLW · | $155.03 | -4.31% | -4.71% | — | $129.91K | — / — |
| COAI · ChainOpera AI | $0.3007 | -4.30% | -7.22% | $56.6M | $505.12K | — / — |
| AAVE · Aave | $166.13 | -4.28% | -5.89% | $2.57B | $92.23M | — / — |
Ana sayfaPiyasalar ve sıralamalar
Kripto Piyasa Dağılımı
%3-%5 düşüş içindeki kripto paralar için piyasa verileri; coinleri, fiyatları ve işlem hacmini kapsayarak o aralıktaki dağılımı gösterir.