- பைனான்ஸ் BTC/USD நிதியளிப்பு விகிதம்
- 0.01 %
- காலகட்ட உயரம்
- 0.010000 %
- காலகட்ட குறைந்த
- 0.010000 %
- காலகட்ட திறப்பு
- 0.010000 %
புதுப்பிக்கப்பட்ட நேரம் · 2026-10-09 04:10:00
பைனான்ஸ் BTC/USD காயின்-மார்ஜின் நிரந்தர ஒப்பந்தத்தின் சமீபத்திய நிதியளிப்பு விகிதம்.
புதுப்பிக்கப்பட்ட நேரம் · 2026-10-09 04:10:00
| பரிமாற்றம் | தற்போதைய நிதியளிப்பு விகிதம் | இடைவெளி | நேரம் (UTC+8) |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
| பரிமாற்றம் | தற்போதைய நிதியளிப்பு விகிதம் | இடைவெளி | நேரம் (UTC+8) |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
புதுப்பிக்கப்பட்ட நேரம் · 2026-10-09 04:10:00