BNBBNB- Текущая цена
- $741.72
- 24 часа
- -3.61%
- Рыночная капитализация
- $98.59B
- Объем за 24ч
- $204.07M
Собрано в 2026-10-09 04:10:03
- Общая стоимость открытого интереса
- $1.28B
- Охват бирж
- 18
- Обновлено в
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| Биржа | Контракт | Стоимость открытого интереса USD | Количество | 24 часа | Обновлено в |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | BNB | $6.2M | 8,370.98 | -5.50% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| binance | BNB | $578.5M | 780,989.45 | -4.31% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| bingx | BNB | $32.47M | 43,842.21 | +8.52% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| bitget | BNB | $68.43M | 92,436.86 | -4.47% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| bitunix | BNB | $13.82M | 18,658.27 | -15.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| bybit | BNB | $110.35M | 149,025.36 | -4.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| coinbase | BNB | $572.65K | 742.31 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · устарело |
| dydx | BNB | $130.41K | 176.12 | +0.06% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| gate | BNB | $182.76M | 246,871.09 | -7.37% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| htx | BNB | $6.87M | 9,286.10 | -8.89% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| hyperliquid | BNB | $45.34M | 61,242.21 | -13.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| kraken | BNB | $3.68M | 4,971.82 | -13.94% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| kucoin | BNB | $24.28M | 32,800.13 | -8.44% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| lbank | BNB | $17.61M | 23,785.50 | -17.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| lighter | BNB | $5.84M | 7,892.58 | -2.30% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| mexc | BNB | $90.35M | 121,750.34 | -18.88% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| okx | BNB | $55.66M | 75,180.29 | -2.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
| whitebit | BNB | $38.78M | 52,406.14 | -5.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · устарело |
Новости по теме
- Новости недоступны
Вопросы по теме
Вопросы недоступны