| मालमत्ता | किंमत | 24 तास | 7 दिवस | मार्केट कॅप | 24h व्हॉल्यूम | 24 तास उच्च / नीच |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCRWV · | $83.19 | -5.76% | -8.34% | — | $764.69K | — / — |
| MHA · Magic Hash | $0.0069 | -5.75% | -9.81% | — | $282.15K | — / — |
| SWELL · | $0.00079380 | -5.75% | -0.24% | $4.16M | $1.84M | — / — |
| SWGT · SmartWorld Global Token | $0.0055 | -5.74% | -13.49% | — | $13.47K | — / — |
| NVDA3L · | $1.16 | -5.74% | -2.08% | — | $102.84K | — / — |
| EIGEN · EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.2255 | -5.73% | -9.33% | $285.08M | $13.83M | — / — |
| TOKEN · | $0.0020 | -5.73% | -11.95% | $8.11M | $85.54K | — / — |
| RENDER · Render | $1.89 | -5.72% | -2.37% | $980.32M | $22.49M | — / — |
| POD · | $0.6145 | -5.72% | +9.14% | — | $8.86M | — / — |
| CRWVB · CoreWeave (bStocks Tokenized Stock) | $83.19 | -5.71% | -6.14% | — | $310.91K | — / — |
| NEXI · Nexira DAEP | $0.0020 | -5.71% | -0.84% | — | $19.56K | — / — |
| CHILLGUY · | $0.0111 | -5.69% | -19.84% | $11.06M | $635.37K | — / — |
| EWY3L · | $1.10 | -5.68% | -15.45% | — | $169.36K | — / — |
| UNITAS · | $0.1854 | -5.68% | -18.24% | — | $325.2K | — / — |
| TONC · | $0.0047 | -5.66% | -6.42% | — | $4.35K | — / — |
| POL3L · | $0.1918 | -5.66% | -25.31% | — | $8.7K | — / — |
| BST · | $0.0109 | -5.64% | -9.41% | $683.55K | $13.14K | — / — |
| AWS · Agentwood | $0.00018090 | -5.63% | -36.95% | — | $7.17K | — / — |
| FARTCOIN5L · | $0.1012 | -5.63% | -54.68% | — | $451.19K | — / — |
| QNT · Quant | $237.57 | -5.61% | -4.95% | $2.88B | $131.1M | — / — |
| OPEN · | $0.1077 | -5.61% | -16.71% | $36.41M | $5.03M | — / — |
| BUSY · Busy | $0.00013692 | -5.57% | -14.27% | — | $143 | — / — |
| Y8U · Y8U | $0.00021020 | -5.57% | -3.45% | — | $197 | — / — |
| ETC3L · | $0.0404 | -5.57% | -23.96% | — | $67.46K | — / — |
| PIPEDOG · pipedog | $0.0011 | -5.56% | -26.66% | $13.98M | $92.52K | — / — |
| PONKE · PONKE | $0.0216 | -5.56% | -15.05% | $12.06M | $130.45K | — / — |
| RAIN · | $0.0104 | -5.56% | -14.18% | $2.51M | $42.19K | — / — |
| BDT · | $0.00000755 | -5.55% | -66.48% | — | $960 | — / — |
| TRX5L · | $0.7098 | -5.55% | -3.95% | — | $298.2K | — / — |
| ANTHROPIC3L · | $1.27 | -5.55% | -3.04% | — | $1.5K | — / — |
| MANEKI · | $0.00028450 | -5.54% | -10.81% | $2.57M | $6.12K | — / — |
| IDEX · IDEX | $0.00080300 | -5.53% | +8.11% | $806.66K | $72.95K | — / — |
| APEX · | $0.2287 | -5.53% | -8.74% | $35.27M | $1.46M | — / — |
| XRP3L · | $0.0477 | -5.52% | -22.48% | — | $701.84K | — / — |
| WLD · Worldcoin | $0.4908 | -5.51% | -4.23% | $1.87B | $166.5M | — / — |
| KTON · | $0.3104 | -5.51% | -7.51% | — | $686 | — / — |
| ZOON · CryptoZoon | $0.00071990 | -5.49% | -3.09% | — | $395 | — / — |
| WILD · Wilder World | $0.0132 | -5.46% | -5.73% | $6.58M | $22.52K | — / — |
| FLOCK · | $0.0561 | -5.46% | -10.91% | $27.22M | $5.04M | — / — |
| MELANIA · Melania Meme | $0.0902 | -5.45% | -15.92% | $90.65M | $419.09K | — / — |
| FOGO · Fogo | $0.0047 | -5.44% | -12.34% | $24.44M | $1.95M | — / — |
| ICP · Internet Computer | $3.03 | -5.43% | -7.06% | $1.69B | $33.57M | — / — |
| HBAR3L · | $0.0033 | -5.43% | -35.33% | — | $113.79K | — / — |
| WDC3L · | $0.3589 | -5.39% | -40.75% | — | $19.77K | — / — |
| ZEX · Zeta | $0.00088000 | -5.38% | -12.12% | — | $792 | — / — |
| IRENB · IREN Limited (bStocks Tokenized Stock) | $36.65 | -5.37% | -10.74% | — | $1.9M | — / — |
| XMVLL · | $39.14 | -5.37% | +4.35% | — | $92.33K | — / — |
| CRTS · Cratos | $0.00010000 | -5.33% | -6.43% | — | $1.19M | — / — |
| LUCIC · Lucidum | $0.1280 | -5.33% | -9.24% | — | $33.31K | — / — |
| TALENT · Talent Protocol | $0.00017600 | -5.33% | -8.62% | — | $600 | — / — |
मुख्यपृष्ठबाजार आणि क्रमवारी
क्रिप्टो मार्केट वितरण
5%-7% खाली मधील क्रिप्टोकरन्सीसाठी बाजार डेटा, त्या श्रेणीतील वितरण दर्शविण्यासाठी नाणी, किंमती आणि ट्रेडिंग व्हॉल्यूम समाविष्ट.