GidaKasuwanni & Matsayi

Matsayin na

Bayanan kasuwa na yanayin Base Sabbin jeri, wanda ya ƙunshi matakan farashi da adadin ciniki na alamomin da aka jera.

Kadarorin da wannan shafi yake bi
210
Jimillar ƙimar kasuwa
$29.78B
Adadin 24h
$1.3B
Sabuntawa ta ƙarshe
2026-10-09 04:10:03
Share
Rarraba farashiAdadi
Taɓa zane ko yi amfani da maɓallan kibiya don duba bayanai
Matsayin kasuwa
KadaraFarashiSa'o'i 24Kwanaki 7Jarin kasuwaAdadin 24h24h high / low
LINK · Chainlink $12.85 -2.45% -10.77% $9.61B $129.44M — / —
ENA · Ethena $0.2124 -4.54% -11.76% $2.85B $189.43M — / —
AAVE · Aave $166.13 -4.28% -5.89% $2.57B $92.23M — / —
ICP · Internet Computer $3.03 -5.43% -7.06% $1.69B $33.57M — / —
MORPHO · Morpho $2.39 -4.90% -6.65% $1.27B $13.9M — / —
VVV · Venice Token $23.09 -8.08% -13.65% $1.12B $86.66M — / —
AERO · Aerodrome Finance $0.8464 +6.60% +6.37% $850.19M $37.46M — / —
ZRO · LayerZero $2.05 -3.89% +13.83% $825.38M $63.57M — / —
CAKE · PancakeSwap $2.17 -3.29% -17.23% $690.73M $9.34M — / —
ETHFI · Ether.fi $0.6913 -2.88% -4.48% $668.43M $29.98M — / —
CRV · Curve DAO $0.3445 -12.56% -8.38% $540.74M $34.09M — / —
VIRTUAL · Virtuals Protocol $0.7124 -6.81% -9.82% $470.12M $37.98M — / —
EURC · EURC $1.12 +0.25% -0.25% $454.13M $2.45M — / —
PENDLE · Pendle $2.12 -5.28% -11.97% $367.42M $18.72M — / —
DRV · Derive $0.4547 +25.56% +10.83% $337.78M $43.99M — / —
LSETH · Liquid Staked ETH $2,778.39 -0.52% -10.80% $307.15M $2.73M — / —
EIGEN · EigenCloud (prev. EigenLayer) $0.2255 -5.73% -9.33% $285.08M $13.83M — / —
SYRUP · Maple Finance $0.2324 -0.04% -1.94% $277.14M $6.58M — / —
COMP · Compound $23.46 -0.13% -2.98% $234.57M $5.06M — / —
TBTC · tBTC $81,576.60 -0.93% -2.94% $225.88M $5.77K — / —
SAND · The Sandbox $0.0717 -5.22% +60.52% $210.22M $70.87M — / —
TRAC · OriginTrail $0.4006 +0.15% -15.84% $199.68M $4.22M — / —
FLUID · Fluid $2.05 -0.31% +35.36% $171.32M $2.54M — / —
XCN · Onyxcoin $0.0042 -3.79% -11.16% $169.02M $3.54M — / —
BR · Bedrock $0.5315 +4.48% -23.72% $161.02M $4.11M — / —
CHZ · Chiliz $0.0151 -2.95% -6.54% $159.67M $5.44M — / —
1INCH · 1INCH $0.0964 -2.03% -6.68% $135.83M $3.09M — / —
SOSO · SoSoValue $0.3686 +13.56% +22.17% $125.62M $844.21K — / —
AWE · AWE Network $0.0622 -1.39% -15.69% $120.94M $1.67M — / —
ZEN · Horizen $6.49 -2.77% -8.90% $119.07M $8.75M — / —
PEAQ · peaq $0.0397 -1.34% -1.83% $102.72M $1.15M — / —
RSR · Reserve Rights $0.0016 -3.88% -7.70% $97.46M $2.41M — / —
RIF · Rootstock Infrastructure Framework $0.0809 -1.70% +0.12% $80.85M $375.69K — / —
SNX · Synthetix $0.2331 -3.44% -6.39% $80.31M $2.01M — / —
OMI · ECOMI $0.00027490 -0.76% -7.35% $77.51M $129.48K — / —
KAITO · KAITO $0.3082 -2.90% -12.34% $74.43M $4.59M — / —
HOT · Holo $0.00041200 -0.72% -9.25% $73.08M $1.01M — / —
BABYDOGE · Baby Doge Coin $3.820e-10 -2.05% -6.60% $68.27M $396.51K — / —
SUSHI · Sushi $0.2282 -3.02% -12.30% $65.33M $2.04M — / —
AXL · Axelar $0.0505 -0.98% -2.88% $63.14M $1.68M — / —
GPS · GoPlus Security $0.0104 +1.66% -0.67% $60.11M $1.08M — / —
LSK · Lisk $0.2381 +0.46% -17.36% $51.64M $5.98M — / —
XVS · Venus $3.10 -0.80% -12.90% $50.85M $258.6K — / —
ALLO · Allora $0.2450 -4.78% -10.22% $49.1M $3.13M — / —
AVNT · Veranta $0.1340 +3.96% +6.69% $47.31M $12.51M — / —
RAVE · RaveDAO $0.1712 -4.57% -13.45% $46.28M $763.63K — / —
ACU · Acurast $0.1113 -6.86% -16.63% $45.24M $558.76K — / —
SYN · Synapse $0.1894 -5.81% +1.82% $44.26M $4.94M — / —
RIVER · River $1.15 -3.51% -5.05% $42.86M $811.14K — / —
FOLKS · FOLKS $2.28 -0.51% -8.83% $41.14M $9.18K — / —