| Actif | Prix | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière | Volume sur 24 h | Haut / bas sur 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYB · SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) | $173.36 | -3.00% | -9.91% | — | $9.11M | — / — |
| AVC · | $0.00010574 | -2.99% | -13.09% | — | $40 | — / — |
| AVGOG · | $364.82 | -2.98% | +5.13% | — | $1.16M | — / — |
| SAMSUNGG · | $192.84 | -2.98% | -5.86% | — | $41.65K | — / — |
| XAN · Anoma | $0.0107 | -2.97% | -14.91% | $26.62M | $1.18M | — / — |
| ASTER3S · | $0.0435 | -2.97% | +11.70% | — | $55.2K | — / — |
| KMNO · Kamino | $0.0364 | -2.96% | -11.98% | $208.52M | $2.4M | — / — |
| LAYER · | $0.0722 | -2.96% | -6.36% | $35.45M | $1.72M | — / — |
| XAU3S · | $0.7880 | -2.96% | -0.39% | — | $1.56M | — / — |
| ARTFI · ARTFI | $0.00064460 | -2.95% | +4.81% | $83.78K | $1.37K | — / — |
| CHZ · Chiliz | $0.0151 | -2.95% | -6.54% | $159.67M | $5.44M | — / — |
| RUJI · Rujira | $0.1908 | -2.95% | -12.17% | — | $1.04K | — / — |
| CROSS · | $0.1324 | -2.95% | -5.34% | $70.13M | $450.52K | — / — |
| GROK · | $0.00055590 | -2.95% | -16.63% | $3.54M | $8.95K | — / — |
| XAVGO · | $364.69 | -2.95% | +4.95% | — | $1.24M | — / — |
| CRWN · | $0.0029 | -2.95% | -8.92% | — | $5.36K | — / — |
| XSKHY · | $173.31 | -2.95% | -9.95% | — | $1.08M | — / — |
| MUB · Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) | $1,052.26 | -2.94% | -3.66% | — | $8.24M | — / — |
| DEXE · DeXe | $1.79 | -2.93% | -8.72% | $149.7M | $7.36M | — / — |
| NOKB · Nokia (bStocks Tokenized Stock) | $10.28 | -2.93% | -0.87% | — | $407.62K | — / — |
| WAM · Wam | $0.00023520 | -2.93% | -14.69% | — | $1.77K | — / — |
| SUP · | $0.0036 | -2.93% | -15.20% | $284.42K | $46.2K | — / — |
| BRAINON · Ondo AI Leaders Portfolio | $5.59 | -2.92% | -1.31% | — | $26.28K | — / — |
| PORTAL · Portal | $0.0166 | -2.92% | -7.26% | $14.52M | $1.29M | — / — |
| RAILS · Rails | $0.0334 | -2.91% | -1.65% | — | $1.03K | — / — |
| NEIRO · | $0.00008240 | -2.91% | -10.77% | $34.67M | $2.56M | — / — |
| KAS3L · | $0.0447 | -2.91% | -17.94% | — | $17.86K | — / — |
| XRKLB · | $69.40 | -2.91% | -2.54% | — | $1.1M | — / — |
| CETUS · Cetus Protocol | $0.0254 | -2.90% | -8.85% | $24.5M | $494.12K | — / — |
| KAITO · KAITO | $0.3082 | -2.90% | -12.34% | $74.43M | $4.59M | — / — |
| BAL · Balancer | $0.1275 | -2.89% | -5.83% | $8.91M | $138.45K | — / — |
| TNSR · Tensor | $0.0370 | -2.89% | -8.87% | $19.48M | $2.12M | — / — |
| ETHFI · Ether.fi | $0.6913 | -2.88% | -4.48% | $668.43M | $29.98M | — / — |
| RKLBB · Rocket Lab (bStocks Tokenized Stock) | $69.43 | -2.88% | -2.60% | — | $1.63M | — / — |
| VET · VeChain | $0.0077 | -2.88% | -12.59% | $663.13M | $13.05M | — / — |
| ICNT · Impossible Cloud Network Token | $0.0915 | -2.87% | -3.99% | $23.08M | $797.19K | — / — |
| KCT · Konnect | $0.00060570 | -2.87% | -7.12% | $4.41M | $108.49K | — / — |
| XMU · | $1,052.01 | -2.87% | -3.66% | — | $1.69M | — / — |
| CBETH · Coinbase Wrapped Staked ETH | $2,844.52 | -2.86% | -8.14% | — | $1.12M | — / — |
| DRIFT · Drift Protocol | $0.0194 | -2.86% | -4.16% | $11.84M | $1.58M | — / — |
| RACA · Radio Caca | $0.00001324 | -2.86% | -8.14% | $5.49M | $13.75K | — / — |
| XL1 · XL1 | $0.00020040 | -2.86% | -7.13% | — | $2.34K | — / — |
| ACE · | $0.1833 | -2.86% | +0.22% | $20.79M | $7.61M | — / — |
| WBETH · Wrapped Beacon ETH | $2,760.84 | -2.84% | -8.32% | $3.38B | $3.86M | — / — |
| JPM3S · | $0.4579 | -2.84% | +1.24% | — | $2.89K | — / — |
| ETH · Ethereum | $2,495.58 | -2.82% | -8.12% | $304.26B | $4.08B | — / — |
| FORT · Forta | $0.0183 | -2.82% | +16.45% | $11.97M | $2.38M | — / — |
| STETH · Lido Staked Ether | $2,492.81 | -2.82% | -8.13% | — | $2.36M | — / — |
| LRN · | $0.00057830 | -2.82% | -3.84% | — | $16 | — / — |
| MUG · Magic USDC Generator | $1,052.42 | -2.81% | -3.63% | — | $640.66K | — / — |
AccueilMarchés et classements
Pièces En baisse de 0 % à 3 % avec volume de trading - HXSN Analytics
Données de marché pour les cryptomonnaies dans En baisse de 0 % à 3 %, couvrant les coins, les prix et le volume de trading pour montrer la répartition dans cette plage.