| دارایی | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | بالاترین / پایینترین ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL · Balancer | $0.1275 | -2.89% | -5.83% | $8.91M | $138.45K | — / — |
| ETHFI · Ether.fi | $0.6913 | -2.88% | -4.48% | $668.43M | $29.98M | — / — |
| CBETH · Coinbase Wrapped Staked ETH | $2,844.52 | -2.86% | -8.14% | — | $1.12M | — / — |
| FORT · Forta | $0.0183 | -2.82% | +16.45% | $11.97M | $2.38M | — / — |
| OBT · Orbiter Finance | $0.00029380 | -2.78% | -1.54% | $1.93M | $222.49K | — / — |
| BDG · Beyond Gaming | $0.00011923 | -2.58% | +15.80% | $524.3K | $1.73K | — / — |
| L3 · Layer3 | $0.0027 | -2.49% | -9.27% | $4.34M | $645.26K | — / — |
| LINK · Chainlink | $12.85 | -2.45% | -10.77% | $9.61B | $129.44M | — / — |
| MLK · MiL.k | $0.0413 | -2.45% | -3.06% | $23.77M | $206.34K | — / — |
| EMC · Edge Matrix Computing | $0.00033920 | -2.39% | -4.85% | — | $17 | — / — |
| CSCOX · Cisco xStock | $117.06 | -2.34% | +5.65% | — | $31.96K | — / — |
| DFDVX · DFDV xStock | $4.66 | -2.33% | -16.63% | — | $12.24K | — / — |
| TQQQX · TQQQ xStock | $164.53 | -2.26% | +2.24% | $4.29M | $318.69K | — / — |
| LLYX · Eli Lilly xStock | $1,172.03 | -2.15% | +0.92% | — | $47.37K | — / — |
| TLOS · Telos | $0.0176 | -2.12% | +7.53% | $7.9M | $64.84K | — / — |
| 1INCH · 1INCH | $0.0964 | -2.03% | -6.68% | $135.83M | $3.09M | — / — |
| CARV · CARV | $0.0434 | -1.92% | +0.37% | $28.67M | $2.52M | — / — |
| NVDAX · NVIDIA xStock | $233.02 | -1.85% | +0.41% | $44.71M | $1.21M | — / — |
| HORD · Hord | $0.00044440 | -1.77% | -8.62% | — | $44 | — / — |
| POKT · Pocket Network | $0.0083 | -1.77% | -8.26% | $19.59M | $447.01K | — / — |
| RIF · Rootstock Infrastructure Framework | $0.0809 | -1.70% | +0.12% | $80.85M | $375.69K | — / — |
| AMZNX · Amazon xStock | $256.04 | -1.60% | +2.77% | $9.25M | $1.02M | — / — |
| KERNEL · KernelDAO | $0.0498 | -1.58% | -8.62% | $14.24M | $820K | — / — |
| G3 · GAM3S.GG | $0.00036210 | -1.55% | -5.87% | — | $21.96K | — / — |
| TRUF · TRUF.Network | $0.0037 | -1.53% | -3.39% | — | $24.85K | — / — |
| SIS · Symbiosis | $0.0166 | -1.46% | +0.75% | $1.6M | $11.24K | — / — |
| KRL · KRYLL | $0.1375 | -1.43% | -2.20% | $5.53M | $10.39K | — / — |
| SPCXX · SpaceX xStock | $165.61 | -1.36% | +10.33% | — | $6.12M | — / — |
| VANA · Vana | $1.01 | -1.36% | -6.64% | $30.41M | $1.16M | — / — |
| DHRX · Danaher xStock | $218.78 | -1.35% | +3.36% | $243.66K | $26.08K | — / — |
| CRWDX · CrowdStrike xStock | $1,051.16 | -1.31% | -1.59% | — | $72.33K | — / — |
| EUL · Euler | $1.43 | -1.31% | +4.52% | $35.48M | $6.77M | — / — |
| KNC · Kyber Network Crystal | $0.1340 | -1.18% | -3.25% | $27.96M | $1.14M | — / — |
| STG · Stargate Finance | $0.1771 | -1.12% | +14.48% | $18.22M | $295.22K | — / — |
| LAVA · Lava Network | $0.0124 | -1.11% | -2.05% | $3.29M | $335.88K | — / — |
| BICO · Biconomy | $0.0198 | -1.10% | -10.67% | $19.85M | $3.5M | — / — |
| ANKR · Ankr Network | $0.0046 | -1.08% | -7.83% | $45.81M | $842.06K | — / — |
| AXL · Axelar | $0.0505 | -0.98% | -2.88% | $63.14M | $1.68M | — / — |
| IZI · iZUMi Finance | $0.00050600 | -0.98% | -3.98% | $397.76K | $2.7K | — / — |
| TBTC · tBTC | $81,576.60 | -0.93% | -2.94% | $225.88M | $5.77K | — / — |
| VEMP · VEMP Horizon | $0.00004650 | -0.85% | -3.00% | — | $285 | — / — |
| XVS · Venus | $3.10 | -0.80% | -12.90% | $50.85M | $258.6K | — / — |
| COINX · Coinbase xStock | $175.78 | -0.78% | -8.37% | $13.33M | $2.17M | — / — |
| QQQX · Nasdaq xStock | $754.59 | -0.73% | +0.89% | $41.17M | $170.73K | — / — |
| HOT · Holo | $0.00041200 | -0.72% | -9.25% | $73.08M | $1.01M | — / — |
| POND · Marlin | $0.0017 | -0.65% | +2.53% | $14.21M | $335.57K | — / — |
| FXNW · FastX Network Token | $0.3716 | -0.63% | -1.92% | — | $1.05M | — / — |
| MLN · Enzyme | $1.40 | -0.55% | -8.56% | $4.6M | $62.31K | — / — |
| AZNX · AstraZeneca xStock | $81.69 | -0.51% | +1.11% | — | $19.24K | — / — |
| FOLKS · FOLKS | $2.28 | -0.51% | -8.83% | $41.14M | $9.18K | — / — |
خانهبازارها و رتبهبندیها
توزیع بازار
توزیع تغییر قیمت داراییهای اکوسیستم Arbitrum تقسیمشده بر اساس محدوده ۰٪-۳٪ کاهش، شامل تغییر قیمت و سطوح حجم معاملات هر توکن.