| دارایی | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | بالاترین / پایینترین ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLKHION · Ondo High Income Powered by BlackRock | $5.02 | +1.41% | +0.16% | — | $139.85K | — / — |
| XOKTA · | $221.03 | +1.40% | +4.36% | — | $73.75K | — / — |
| KTA · Keeta | $0.0658 | +1.39% | -5.07% | — | $546.09K | — / — |
| SUPER · | $0.2259 | +1.39% | -2.67% | $639.6M | $8.94M | — / — |
| XNOW · | $139.74 | +1.39% | +3.58% | — | $124.01K | — / — |
| BABAB · Alibaba (bStocks Tokenized Stock) | $108.01 | +1.38% | +1.63% | — | $1.95M | — / — |
| MDF · MatrixETF | $0.00031540 | +1.38% | +1.25% | — | $4.67K | — / — |
| NERO · | $0.00050840 | +1.38% | -13.39% | $132.14K | $25.27K | — / — |
| SPARKLET · Upland | $0.0211 | +1.35% | +1.64% | — | $1.44K | — / — |
| IRIS · | $0.00004372 | +1.34% | +2.11% | $150 | $1.58K | — / — |
| AAPLX · Apple xStock | $341.80 | +1.33% | +2.78% | $13.43M | $655.84K | — / — |
| AAPLON · Apple (Ondo Tokenized Stock) | $341.84 | +1.32% | +2.85% | — | $395.26K | — / — |
| DRESS · DRESSdio | $0.00012850 | +1.32% | +10.65% | $1.22K | $1.1K | — / — |
| SOLV · Solv Protocol | $0.0038 | +1.32% | -10.72% | $21.29M | $1.18M | — / — |
| XAAPL · | $340.67 | +1.31% | +2.86% | — | $543.32K | — / — |
| AAPLB · Apple (bStocks Tokenized Stock) | $340.68 | +1.30% | +2.83% | — | $1.3M | — / — |
| IMT · | $0.00041400 | +1.30% | +3.71% | — | $2.17K | — / — |
| QTUM · Qtum | $0.9390 | +1.29% | -5.15% | $99.38M | $1.02M | — / — |
| BBT · | $0.0399 | +1.29% | +8.13% | $649.63K | $52.95K | — / — |
| XKLAC · | $198.26 | +1.28% | -2.54% | — | $5.87K | — / — |
| RTF · Ready to Fight | $0.0022 | +1.27% | -0.74% | — | $142 | — / — |
| CKB · Nervos Network | $0.0013 | +1.26% | -1.23% | $63.49M | $2.03M | — / — |
| AAPLG · | $340.76 | +1.25% | +2.86% | — | $1.19M | — / — |
| TLTON · iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | $81.63 | +1.24% | +0.38% | — | $115.06K | — / — |
| US303L · | $0.8648 | +1.24% | +0.62% | — | $12.14K | — / — |
| JPMON · JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock) | $338.26 | +1.23% | -0.47% | — | $316.12K | — / — |
| PIXEL · | $0.0059 | +1.21% | -1.02% | $20.27M | $1.34M | — / — |
| SAUBER · Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | $0.1093 | +1.20% | -2.32% | — | $127 | — / — |
| LYP · Lympid | $0.0030 | +1.20% | +8.96% | — | $6.65K | — / — |
| BTGOON · BitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock) | $7.23 | +1.19% | -0.70% | — | $2.15K | — / — |
| GRVT · GRVT Token | $0.2289 | +1.19% | +8.79% | $26.1M | $4.29M | — / — |
| MGO · | $0.0058 | +1.19% | -0.98% | $9.22M | $305.95K | — / — |
| JPMB · JPMorgan Chase (bStocks Tokenized Stock) | $332.81 | +1.19% | +1.15% | — | $41.52K | — / — |
| ARPA · ARPA | $0.0112 | +1.18% | +0.63% | $16.91M | $3.12M | — / — |
| PIN · | $0.0751 | +1.17% | -8.09% | $6.63M | $17.2K | — / — |
| MDT · Measurable Data | $0.0070 | +1.16% | +1.75% | $4.71M | $875.83K | — / — |
| BABY1 · | $0.0131 | +1.16% | -3.82% | — | $112.3K | — / — |
| PACT · PACT | $0.00015890 | +1.15% | +1.40% | — | $31.1K | — / — |
| WAVES · Waves | $0.2673 | +1.14% | -12.96% | $37.33M | $2.16M | — / — |
| GLDX · Gold xStock | $382.39 | +1.13% | -0.26% | $11.84M | $24.62K | — / — |
| VG · | $375.74 | +1.12% | +4.35% | — | $723.47K | — / — |
| ROA · ROACORE | $0.0037 | +1.11% | -5.64% | — | $912.29K | — / — |
| TRU · | $0.00091000 | +1.11% | -3.19% | $1.13M | $12.8K | — / — |
| ALGO · Algorand | $0.1193 | +1.10% | -4.86% | $1.08B | $73.79M | — / — |
| CTR · | $0.0128 | +1.10% | +2.55% | $19.29M | $1.39M | — / — |
| PGG · | $148.01 | +1.10% | +5.95% | — | $499.29K | — / — |
| XBX · | $113.20 | +1.07% | -1.25% | — | $3.96K | — / — |
| BAY · Marina Protocol | $0.0372 | +1.06% | +91.17% | $7.52M | $149.28K | — / — |
| PRL · | $0.1116 | +1.06% | -4.76% | $19.57M | $2.3M | — / — |
| DOG · | $0.00096200 | +1.05% | -5.31% | $95.65M | $446.95K | — / — |
خانهبازارها و رتبهبندیها
توزیع بازار کریپتو
دادههای بازار برای ارزهای دیجیتال در ۰٪-۳٪ افزایش، شامل سکهها، قیمتها و حجم معاملات برای نشان دادن توزیع در آن محدوده.