| Activo | Precio | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado | Volumen de 24 horas | Máximo / mínimo en 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIZAOS · ElizaOS | $0.00063300 | -31.42% | +260.63% | $6.61M | $7.37M | — / — |
| RDNT · Radiant Capital | $0.00068500 | -29.39% | +48.27% | $972.87K | $1.3M | — / — |
| MODE · Mode | $0.00010417 | -26.61% | +33.14% | $263.79K | $159.38K | — / — |
| YFII · DFI.money | $28.92 | -26.11% | -26.75% | $1.12M | $154.15K | — / — |
| ALPA · Alpaca City | $0.0021 | -23.88% | -12.75% | — | $2.17K | — / — |
| ALTHEA · ALTHEA | $0.0218 | -22.14% | -30.26% | — | $25.62K | — / — |
| CMETH · Mantle Restaked ETH | $2,405.10 | -19.30% | -31.81% | — | $16.99K | — / — |
| TMX · TermMax | $0.0108 | -15.99% | -4.24% | $1.67M | $240.88K | — / — |
| SWEAT · SWEAT | $0.00017800 | -12.75% | -74.61% | $1.48M | $121.65K | — / — |
| CRV · Curve DAO | $0.3445 | -12.56% | -8.38% | $540.74M | $34.09M | — / — |
| CVX · Convex Finance | $2.04 | -12.24% | -12.08% | $202.92M | $4.48M | — / — |
| LCX · LCX | $0.0594 | -11.61% | +22.47% | $57.2M | $2.84M | — / — |
| CRF · Crafting Finance | $0.00015170 | -11.08% | -58.00% | — | $2.25K | — / — |
| RIZ · Rivalz Network | $0.00019200 | -10.93% | +66.29% | $224.05K | $38.26K | — / — |
| CAMP · Camp Network | $0.00030500 | -10.29% | -13.56% | $1.56M | $214.49K | — / — |
| CHEX · Chintai | $0.0116 | -10.29% | -35.31% | $14.47M | $299.59K | — / — |
| BYN · NBX | $0.00033420 | -10.28% | -9.54% | — | $822 | — / — |
InicioMercados y rankings
Ecosistema Ethereum: rendimiento y negociación del rango Baja más del 10 % - HXSN Analytics
Una distribución de cambio de precio de activos del ecosistema Ethereum divididos por el rango Baja más del 10 %, que cubre el cambio de precio y los niveles de volumen de trading de cada token.