ADACardano- Precio actual
- $0.2357
- 24 horas
- -7.46%
- Capitalización de mercado
- $8.67B
- Volumen en 24h
- $198.8M
Recopilado a las 2026-10-09 04:10:03
- Valor total del interés abierto
- $523.47M
- Cobertura de exchanges
- 19
- Actualizado a las
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| Exchange | Contrato | Valor del interés abierto USD | Cantidad | 24 horas | Actualizado a las |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | ADA | $992.25K | 4,213,397.00 | -7.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| binance | ADA | $104.6M | 444,173,052.83 | -11.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bingx | ADA | $7.64M | 32,459,804.93 | -44.38% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bitget | ADA | $54.4M | 231,012,078.00 | -12.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bitunix | ADA | $4.94M | 20,970,143.00 | -19.10% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bybit | ADA | $73.6M | 312,535,040.39 | -10.19% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| cme | ADA | $7.8M | 33,110,000.00 | -10.04% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| coinbase | ADA | $292.28K | 1,187,181.00 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · obsoleto |
| crypto.com | ADA | $359.01K | 1,524,185.00 | +23.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| dydx | ADA | $262.09K | 1,112,800.00 | -9.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| gate | ADA | $89.81M | 381,532,800.00 | -12.26% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| htx | ADA | $1.33M | 5,661,700.00 | -10.47% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| hyperliquid | ADA | $39.09M | 166,020,030.00 | -6.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| kraken | ADA | $4.46M | 18,939,188.00 | -9.19% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| kucoin | ADA | $23.47M | 99,572,260.00 | -18.52% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| lighter | ADA | $4.02M | 17,093,771.60 | -7.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| mexc | ADA | $47.33M | 201,072,325.50 | -30.59% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| okx | ADA | $35.99M | 152,817,325.39 | -7.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| whitebit | ADA | $23.07M | 98,098,490.00 | -12.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
Noticias relacionadas
Preguntas relacionadas
No hay preguntas