ZECZcash- Aktueller Preis
- $1,220.80
- 24 Stunden
- -5.91%
- Marktkapitalisierung
- $20.62B
- 24h Volumen
- $895.04M
Erfasst um 2026-10-09 04:10:03
- Gesamt-Open-Interest-Wert
- $2.59B
- Börsenabdeckung
- 18
- Aktualisiert am
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | 24 Stunden | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | ZEC | $8.72M | 7,169.96 | -36.39% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| binance | ZEC | $631.19M | 519,058.08 | +0.06% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| bingx | ZEC | $114.99M | 94,527.75 | +57.65% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| bitget | ZEC | $126.23M | 103,770.62 | -14.56% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| bitunix | ZEC | $13.43M | 11,026.02 | -1.68% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| bybit | ZEC | $177.28M | 145,806.60 | -22.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| coinbase | ZEC | $2.7M | 1,920.28 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · veraltet |
| dydx | ZEC | $240.67K | 197.90 | -9.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| gate | ZEC | $320.04M | 263,211.60 | +7.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| htx | ZEC | $2.67M | 2,187.69 | -4.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| hyperliquid | ZEC | $573.77M | 471,499.40 | -13.79% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| kraken | ZEC | $15.19M | 12,487.81 | -6.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| kucoin | ZEC | $77.51M | 63,761.48 | -9.10% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| lbank | ZEC | $7.88M | 6,482.55 | -20.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| lighter | ZEC | $45.38M | 37,277.56 | +15.44% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| mexc | ZEC | $178.76M | 147,005.24 | -17.38% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| okx | ZEC | $152.23M | 125,147.89 | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| whitebit | ZEC | $140.53M | 115,709.84 | -0.08% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
Zugehörige Nachrichten
Zugehörige Fragen
Keine Fragen verfügbar