| الأصل | السعر | 24 ساعة | 7 أيام | القيمة السوقية | حجم 24 ساعة | أعلى / أدنى خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLW · Zelwin | $0.00019960 | -9.76% | -16.06% | — | $2.54K | — / — |
| PUNDIAI · Pundi AI | $0.3980 | -9.75% | -12.93% | $2.95M | $2.13K | — / — |
| POLK · Polkamarkets | $0.0028 | -9.69% | -9.26% | — | $229 | — / — |
| REN · Ren | $0.0026 | -9.66% | -5.69% | $2.54M | $38.69K | — / — |
| NUM · Numbers Protocol | $0.0027 | -9.55% | +5.27% | — | $29.36K | — / — |
| ALIGN · Aligned | $0.0052 | -9.53% | -13.43% | $4.36M | $377.03K | — / — |
| GHX · GamerCoin | $0.0111 | -9.32% | -7.65% | $7.11M | $409.69K | — / — |
| UPC · UPCX | $0.1555 | -8.96% | -13.18% | — | $2.69M | — / — |
| JANET · Janet | $0.00009667 | -8.57% | -16.69% | $98.06K | $6.78K | — / — |
| PYR · Vulcan Forged | $0.0507 | -8.48% | -11.21% | $1.29M | $384.57K | — / — |
| LDO · Lido DAO | $0.4272 | -7.71% | -2.84% | $357.43M | $17.54M | — / — |
| CVC · Civic | $0.0258 | -7.70% | -15.40% | $25.65M | $1.73M | — / — |
| PLANET · Planet Token | $3.000e-7 | -7.38% | -14.43% | $256.09K | $316 | — / — |
| C98 · Coin98 | $0.0157 | -7.28% | -4.69% | $15.6M | $3.14M | — / — |
| TRVL · Dtravel | $0.0010 | -7.17% | -19.46% | $435.91K | $7.53K | — / — |
| EGAME · Every Game | $0.00000230 | -7.13% | -1.79% | — | $110 | — / — |
| HEU · Heurist | $0.00093990 | -7.12% | -7.24% | — | $142 | — / — |
| WXTM · Wrapped MinoTari | $0.0016 | -7.10% | -12.78% | $733.04K | $5.21K | — / — |
| PEPECOIN · PepeCoin | $0.1477 | -7.09% | -6.67% | — | $50.82K | — / — |
| D2T · Dash 2 Trade | $0.00008358 | -7.07% | -54.47% | — | $434 | — / — |
الرئيسيةالأسواق والتصنيفات
توزيع سوق
توزيع تغير السعر لأصول نظام Ethereum البيئي مقسم حسب نطاق انخفاض 7%-10%، يغطي تغير سعر كل رمز ومستويات حجم التداول.