金融数据
数字资产市场分析
查看资产价格、成交数据与历史走势。
最近数据 · 非实时COINGLASS / USD
总市值 $2.56万亿
24h 成交额 $243.98亿
已追踪资产 2,502
上涨 781下跌 1,658持平 63
Y · 成交额 / 市值 %触摸图表或使用左右方向键查看数据
暂无数据
X · 24小时 %
B / 数据导航
浏览全部功能市场数据与研究工具
C / 价格趋势
历史价格与小时涨跌
近7个UTC日。每格为相邻小时收盘价涨跌;缺测留空。
小时涨跌UTC / 00—23
≤ −1%0≥ +1%□ 暂无数据
D / 市场资讯
全部资讯 →市场资讯
24H / %
24小时涨跌排行
← 领跌资产领涨资产 →
−134.56%0+134.56%
市场上涨占比31.2%
本站覆盖资产统计 · 2,502
E / 热门资产
完整行情 →资产行情列表
找到 10 个币种
| # | 资产 | 价格 | 24小时 | 市值 | 24h 成交额 | 成交额 / 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $82,480.01 | -0.39% | $1.66万亿 | $73.17亿 | 0.44% |
| 2 | ETHEthereum | $2,495.58 | -2.82% | $3,042.56亿 | $40.83亿 | 1.34% |
| 3 | BNBBNB | $741.72 | -3.61% | $985.89亿 | $2.04亿 | 0.21% |
| 4 | XRPXRP | $1.40 | -1.40% | $880.06亿 | $9.95亿 | 1.13% |
| 5 | SOLSolana | $110.55 | -4.45% | $649.82亿 | $11.84亿 | 1.82% |
| 6 | TRXTRON | $0.3322 | -1.07% | $315.31亿 | $5,174.34万 | 0.16% |
| 7 | HYPEHyperliquid | $85.45 | -2.67% | $217.08亿 | $2.25亿 | 1.03% |
| 8 | ZECZcash | $1,220.80 | -5.91% | $206.22亿 | $8.95亿 | 4.34% |
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0850 | -4.18% | $132.84亿 | $3.66亿 | 2.75% |
| 10 | XMRMonero | $539.74 | -3.60% | $101.49亿 | $1,057.33万 | 0.10% |
暂无符合条件的行情数据。
市值前10资产。纵轴为24小时成交额÷市值;点选圆点查看详情。 · 行情来源:Coinglass